Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. decembra 2026 | skúška | F plyny A → A1 | Šamorín | 17 | 15 | Áno
|
Komentár
Aktualizačné skúška v zmysle nar. EK 2024/2215 pre držiteľov osvedčení v kat. F plyny I podľa nar. 303/2008
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 2355 | Peter | Berec | |
| 4165 | Jan | Budai | |
| 2608 | Jozef | Čambal | |
| 4247 | Michal | Cedula | |
| 2849 | Norbert | Donovan | |
| 7168 | Martin | Frohlich | |
| 2787 | Ján | Kolumber | |
| 7017 | Vincent | Končal | Ing. |
| 1420 | Verner | Kováč | |
| 1474 | Karol | Ladoš | |
| 2861 | Roman | Marko | |
| 2614 | Peter | Pirč | Ing. |
| 4295 | Ivan | Polák | |
| 2402 | Jozef | šabík | |
| 2850 | Zoltán | Šmíd |




Áno