Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. februára 2026 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 26 | 26 | Nie
|
Komentár
Certifikované školenie od 5.2. a skúška 18.2. v reg.MŠVaV na TČ podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A: Školenie 5.- 6.2. ONLINE a 16.-17.2.2026 PREZENČNE, Skúška 18.2.2026)
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 4247 | Michal | Cedula | |
| 15254 | Karol | Černý | Ing |
| 15261 | Andrii | Deneha | |
| 15461 | Richard | Farkaš | Bc. |
| 9894 | Michael | Ha Manh | |
| 15470 | Ján | Horňák | |
| 14719 | Štefan | Ivanko | Ing. |
| 13960 | Oldrich | Jelínek | |
| 12362 | Andrej | Klučiar | |
| 15428 | Dávid | Knapčík | Ing. |
| 13826 | Robert | Kopecký | |
| 15389 | Lukáš | Krajčík | Ing. |
| 9124 | Rudolf | Mačejovský | Ing. |
| 1148 | Alexander | Mikita | |
| 15373 | Marián | Mušák | |
| 15422 | Lukáš | Nemčovič | Bc. |
| 13342 | Dominik | Očkay | |
| 15460 | Miroslav | Orság | Ing |
| 9883 | Lukáš | Petro | |
| 15153 | Peter | Rodák | |
| 15405 | Miroslav | Rusinko | |
| 14739 | Tibor | Štefanatný | |
| 6385 | Ladislav | Šugár | Ing. |
| 9640 | Tamás | Szilvásy | |
| 15369 | Tomáš | Titka | |
| 1399 | Jozef | Vendégh |




Nie